Pro podporu zakoupených produktů kontaktujte prosím Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo vyplňte kontaktní formulář níže.
Pro podporu zakoupených produktů kontaktujte prosím Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo vyplňte kontaktní formulář níže.
Vlastníte e-shop od Shoptetu? Potom jste na správném místě. Spolupracujeme se společností Shoptet, jedním z největších poskytovatelů e-shopů v republice. Chceme, aby vaše podnikání bylo co nejjednodušší, proto jsme společně vytvořili doplněk, který spojuje bezstarostnou administrativu skladového hospodářství a fulfillment jako takový. Zajistíme veškerý proces od přijetí objednávky po dodání zboží ke koncovému zákazníkovi. Mějte vše pod kontrolou a na jednom místě.
Potřebujete se soustředit na váš byznys a zdokonalovat svůj podnikatelský záměr? Poskytneme vám potřebný čas a uvolníme ruce. Doplněk umožňuje automaticky stahovat objednávky. Synchronizuje naše skladové zásoby s vaším e-shopem od Shoptetu. Vše budete mít přehledně pod kontrolou.
Pokud se vám doplněk zamlouvá, můžete si ho objednat na našich webových stránkách Shoptetu, kde se dozvíte veškeré informace.
Dle smluvního ceníku: | cena/mj |
---|---|
Náklady na dopravu (Česká pošta, GLS, Zásilkovna, DPD,…) | 0 |
Distribuce = naskladnění, vyskladnění, zabalení, odeslání za balík | 65 Kč |
Obalový materiál za balík | 20 Kč |
Skladování paletových míst za měsíc, 1 umístění | 160 Kč |
Skladování regálových míst za měsíc, 1 umístění | 45 Kč |
Zpracování reklamací, 1 ks | 200 Kč |
Ergotep, družstvo invalidů
Zábořská 93
Záboří
539 44 Proseč
GPS N 49°48'5.367", E 16°6'41.468"
tel: (+420) 469 660 912
Ergotep, družstvo invalidů
Zábořská 93
Záboří
539 44 Proseč
IČ: 25997815
DIČ: CZ25997815
Poštovní spořitelna
č.ú.: 191176075/0300
khh4gri
Družstvo je zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl "Dr", vložka 1084.
Pozice | Jméno | Telefon | |
---|---|---|---|
Předseda družstva | Bc. Petr Herynek | 777 948 482 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Ředitel útvaru obchodu | Milan Resl | 702 247 341 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Ředitel útvaru B2B obchodu | Ing. Andrej Galko | 721 035 622 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Ředitelka útvaru prodejních center | Adéla Piskačová, DiS. | 601 563 590 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Ředitel útvaru provozu | Josef Vaňous | 774 915 485 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Ředitel útvaru informačních technologií | Marek Lustyk, DiS. | 722 910 885 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Ředitelka integrační personalistiky | Petra Černá | 775 915 486 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Ředitelka útvaru ekonomiky | Ing. Eva Daňková | 725 135 940 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Středisko | Jméno | Telefon | |
---|---|---|---|
Administrativní centrum | Ing. Pavel Ducháček | 602 466 585 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Manažer distribuce | Hana Pešková | 606 056 612 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Distribuce Proseč | Jana Obrovská | 721 950 283 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Nakup na Dobro | Markéta Holcová | 727 972 405 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Doprava | Michal Menc | 725 056 230 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Ekonomika | Božena Nádvorníková | 602 636 870 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Hardware | Vít Sudek | 725 878 595 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Chalupy | Pavla Mencová | 608 842 788 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Integrace | Petra Janošová | 722 466 837 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Sociální služba | Bc. Alena Machová | 720 978 336 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Obchodní manažer B2B | Ing. Vítězslav Menc | 722 972 400 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Obchodní manažer B2B | Miroslava Pořízková | 720 024 966 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Obchod | Jiří Daněk | 601 382 817 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
PC TESCOMA | David Rabens | 602 276 407 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
PC TESCOMA | Michaela Hamplová | 725 957 344 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
PC TESCOMA | Lenka Kapušňáková | 606 674 923 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
ZVERIMEX a JÁ | Eva Lněničková | 601 090 627 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Péče o firemní zákazníky | Věra Galková | 777 915 488 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Personalistika | Jitka Teplá | 725 395 907 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Provoz | Petr Černý | 601 386 955 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Ekonomický analytik | Bc. Irena Sochová | 725 962 399 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Údržba budov | Petr Stodola | 725 631 723 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Webové služby | Mgr. Jaroslav Jána | 777 915 486 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Zpracování mezd | Hana Vaňousová | 724 994 870 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
PCT - Vyškov | 702 213 334 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
PCT - Centrum Černý Most - Praha | 601 563 589 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
PCT - OC Galerie - Teplice | 720 995 926 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
PCT - OC Olympia - Teplice | 702 237 079 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
PCT - Litvínov | 724 208 607 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
PCT - OC Varyáda - Karlovy Vary | 602 369 711 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
PCT - Hranice | 725 423 981 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
PCT- Havlíčkův Brod | 602 276 374 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
PCT - Ostrava Avion | 720 995 925 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
PCT - OC Centro Malenovice | 720 995 012 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
PCT - OC Olympia - Plzeň | 722 901 954 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
PCT - Kroměříž | 725 042 181 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
PCT - IGY Centrum - České Budějovice | 601 344 216 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
PCT - Proseč - Ergotep | 725 593 637 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
PCT - Atrium Hradec Králové | 607 012 474 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
PCT - Aupark Hradec Králové | 720 987 244 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
PCT - Litomyšl | 607 210 158 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
PCT - Louny | 601 693 971 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
PCT - Chrudim | 724 873 376 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.