
Klientem Sociální rehabilitace je osoba v nepříznivé sociální situaci, to je osoba s tělesným postižením a osoba s jiným zdravotním postižením a osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách.
Poskytovatelem služby Sociální rehabilitace je ERGOTEP, družstvo – organizace s registrovanou službou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů na Krajském úřadě Pardubického kraje č.j. KrÚ 27308/2016/OSV.
Služba Sociální rehabilitace je poskytována bezplatně.
Služba Sociálně terapeutických dílen byla k 31. 12. 2025 ukončena.
Přemýšlíte v této nelehké ekonomické situaci nad svým byznysem, jak ho inovovat, jak do něj dostat další zdroje a zároveň sociální a ekonomický prospěch. Počínejte si ekonomicky chytře, zkuste do svých projektů a realizací zapracovat sociální podnikání.
Chytrá udržitelná ekonomika reaguje na změny v ekonomickém prostředí zaváděním projektů, produktů a realizací postavených na vícezdrojovém financování, přivádí do nich nové zdroje v kombinaci s řešením společenských problematik současnosti.
Typickým procesem chytré udržitelné ekonomiky je sociální podnikání. Nyní pojmenováváme dva základní druhy, obecné sociální podnikání a integrační sociální podnikání. Z hlediska práce se zdroji je velmi atraktivní integrační sociální podnikání, které má oproti obecnému sociálnímu podnikání již své zákonné financování.
Díky našim zkušenostem s výstavbou prodejních center, máme nyní možnost podpořit další silnou značku, kterou je CERVA GROUP a.s., která je symbolem bezpečnosti a pohodlí při práci. Zaměřuje se na používání osobně ochranných pracovních prostředů - pracovní oděvy, obuv, rukavice a mnoho dalšího. Jelikož na na trhu působí již 30 let, je třeba se posunout dále také v rámci prodejen, s čímž máme pomoci právě my.
Jedním ze zásadních bodů naší spolupráce je segment B2B, díky kterému oslovujeme klienty s nabídkou modelovanou přímo na míru. Jsme schopni vybavit potřeby malých podniků ale i velkých korporací s více než tisíci zaměstnanci. To vše zaštítěno v rámci náhradního plnění.
Společně s námi se CERVA zaměří na výstavbu vlastních prodejen, které budou rozprostřeny po celé České republice a kromě obchodu budou plnit také cíle sociální. I tyto obchody, jak je u našich projektů zvykem, jsou zaměřeny na vytváření kvalitních pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením.
Spolupráce Ergotepu a CERVA Group je dobrým příkladem a výzvou pro ostatní podnikatelské subjekty k novému přístupu k problematice zaměstnávání osob zdravotně postižených. Vlastní projekt je pak dobrým příkladem integrační inovace.
| Klient | CERVA GROUP a.s. |
| Termín realizace | 2021 - současnost |

V rámci služeb Ergotepu nabízíme využití řady flexibilních možností pro vaše firemní potřeby. Připravíme vám řešení pro rychlý a bezproblémový chod IT díky mnohaleté praxi v naší firmě. S možností čerpání náhradního plnění.

Motivace je klíčem větší produktivity práce vašich zaměstnanců. Odměňte je za jejich práci a dejte jim najevo vaši náklonnost pomoci věrnostního programu. Podpoříte jejich rozvoj a tím zvýšíte efektivitu práce. Mějte přidanou hodnotu, s kterou se můžete zviditelnit.
ERGOTEP, družstvo
Zábořská 93
Záboří
539 44 Proseč
GPS N 49°48'5.367", E 16°6'41.468"
tel: (+420) 469 660 912
ERGOTEP, družstvo
Zábořská 93
Záboří
539 44 Proseč
IČ: 25997815
DIČ: CZ25997815
Poštovní spořitelna
č.ú.: 191176075/0300
khh4gri
Družstvo je zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl "Dr", vložka 1084.
| Pozice | Jméno | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Předseda družstva | Bc. Petr Herynek | 777 948 482 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
| Výkonný ředitel, prokura | Milan Resl | 702 247 341 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
| Ředitel právního úseku skupiny | JUDr. Pavel Nádvorník | 606 097 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
| Ředitel útvaru B2B obchodu | Ing. Andrej Galko | 721 035 622 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
| Ředitelka útvaru IT | Adéla Piskačová DiS. | 601 563 590 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
| Ředitelka útvaru integrační personalistiky | Petra Černá | 775 915 486 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
| Ředitel útvaru ekonomiky a mezd | Ing. Vítězslav Menc | 722 972 400 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
| Regionální manažerka Prodejních center Tescoma | Ivona Schlösserová | 606 674 923 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
| Manažer distribuce | Hana Pešková | 606 056 612 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
| Manažer provozu | Michal Menc | 725 056 230 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
| Středisko | Jméno | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Webové služby | Mgr. Jaroslav Jána | 777 915 486 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
| Středisko bankovních služeb | Jana Obrovská | 721 950 283 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
| Provoz | Petr Černý | 601 386 955 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
| Doprava | Josef Alt | 601 353 300 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
| Personalistika | Jitka Teplá | 725 395 907 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
| Sociální služba | Bc. Alena Machová | 720 978 336 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
| Ekonomický analytik | Bc. Irena Sochová | 725 962 399 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
| Ekonomika | Božena Nádvorníková | 602 636 870 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
| Zpracování mezd | Monika Teplá | 702 220 375 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
| Péče o firemní zákazníky | Věra Galková | 777 915 488 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
| Manažer prodejny MPC Cerva Chrudim | Pavla Mencová | 724 873 542 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
| Regionální manažer PC TESCOMA | Michaela Hamplová | 725 957 344 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
| Distribuce | Markéta Holcová | 727 972 405 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
| ZVERIMEX a JÁ | Eva Lněničková | 601 090 627 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
| Klientský servis | Jitka Hvězdová | 602 467 075 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
| Pozice | Jméno | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Projektový manažer | Ondřej Horváth | 601 136 962 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
| PCT - Vyškov | 702 213 334 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
| PCT - Hranice | 725 423 981 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
| PCT- Havlíčkův Brod | 602 276 374 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
| PCT - Ostrava Avion | 720 995 925 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
| PCT - OC Centro Malenovice | 720 995 012 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
| PCT - Proseč - Ergotep | 725 593 637 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
| PCT - Litomyšl | 607 210 158 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
| PCT - Louny | 601 693 971 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
| PCT - Chrudim | 724 873 376 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Zaměstnavatel ERGOTEP, družstvo, zřídil vnitřní oznamovací systém dle Zákona o ochraně oznamovatelů č.171/2023 Sb. s tím, že vyloučil přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i).
Příslušné osoby podle Zákona o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb. za ERGOTEP,
Oznámení lze podat:
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.